Hier der Link zur Sendung: http://www.srf.ch/sendungen/eco
ECO Spezial vom 23.11.2015 präsentiert anhand von Grafiken, dass;
- Die Kosten für Neurenten seit 2004 bis 2014 faktisch auf die Hälfte reduziert wurde.
- Im gleichen Zeitraum die Kosten für berufliche Eingliederung annähernd verdoppelt wurden.
In Zahlen sehen das so aus:
Gesamtkosten | ||||
Jahr | 2004 | 2014 | Veränderung CHF | Veränderung % |
Aufgaben für: | ||||
neue IV Renten | 483’000 | 254’000 | -229’000 | -47.41% |
berufliche Eingliederung | 673’000 | 1’100’000 | 427’000 | 63.45% |
total | 1’156’000 | 1’354’000 | 198’000 | 17.13% |
Und schon wieder eine neue „Helferlein“ Organisation COMPASSO, welche mehr kosten wird, als es den vielen Betroffenen hilft. Die Ansätze einiger Argumentationen im ECO Beitrag sind sicher gut, aber in der Realität kaum umsetzbar. Solange der Bundesrat die Wirtschaft nicht wirklich in die Pflicht nimmt, ändern die vielen guten Vorschläge auch nichts. Die, in Bezug auf das IV-Desaster, politische Traktandenliste muss geändert werden!
Die im Beitrag genannte Umfrage des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) hat bei 1‘400 Unternehmungen ergeben, dass:
- Rund 70% sind nicht bereit bei gesundheitlichen Problemen eine Weiterbeschäftigung anzubieten.
- Fast 90% erklären keine IV Rentner oder gesundheitlich beeinträchtigte einzustellen.
Betroffene ab dem Alter 50 schon gar nicht! Diese Aussagen sprechen eine deutliche Sprache. Mit 135‘000 Betroffenen sind das bereits mehr als die Hälfte aller IV Rentenbezüger.
Die neue IV-Statistik 2014 findet man mit dem
Link: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/13/02/04/dos/00.html
Hier ein kleiner Auszug:
Eingliederungsmassnahmen, Tabelle: T3.1.1
Jahr | Integrationsmassnahmen | Berufliche Ausbildung |
2006 | 0 | 15’454 |
2007 | 0 | 15’673 |
2008 | 477 | 16’706 |
2009 | 1’528 | 17’800 |
2010 | 2’022 | 19’269 |
2011 | 2’372 | 20’700 |
2012 | 3’072 | 21’593 |
2013 | 4’054 | 23’198 |
2014 | 4’653 | 24’787 |
So viele Betroffene werden für Eingliederungsmassnahmen durch die vielen Institutionen geschleust. Der Erfolgsnachweis ist uns die Politik immer noch schuldig. Dazu habe ich am 1.3.2015 den Beitrag „Eingliederungswahnsinn ohne Ende“ veröffentlicht.
Hier der Link: http://www.ivdebakel.ch/eingliederungswahnsinn-ohne-ende/
Ständerätin Pascale Bruderer Weiss, Präsidentin von Handicap, des Dachverbandes aller Behindertenorganisationen, will jetzt Daten sammeln und Gewissheit bekommen, wie es in der Schweiz tatsächlich aussieht. Was soll denn das! Seit eh und je werden durch das Bundesamt für Statistik so viele Erhebungen und Statistiken gemacht.
Was haben der Bundesrat und das Parlament in den letzten 20 Jahren denn gemacht?
IV-Renten (BezügerInnen) In der Schweiz und im Ausland, Tabelle: T5.1.1
Jahr | Männer | Frauen | Total |
2005 | 165’454 | 127’787 | 293’251 |
2006 | 163’714 | 127’175 | 290’889 |
2007 | 162’900 | 126’663 | 289’563 |
2008 | 161’226 | 126’527 | 287’753 |
2009 | 158’504 | 125’477 | 283’981 |
2010 | 155’760 | 123’767 | 279’527 |
2011 | 153’136 | 122’629 | 275’765 |
2012 | 150’184 | 120’826 | 271’010 |
2013 | 146’571 | 118’549 | 265’120 |
2014 | 143’557 | 116’373 | 259’930 |
Abnahme | -13.24% | -8.93% | -11.36% |
2014 | davon: | in der Schweiz | 226’421 |
im Ausland | 33’509 |
IV Rentner nach Alter , Tabelle: T6.61
18-29 Jahre | 18’543 | 8.19% | |
30-44 Jahre | 44’126 | 19.49% | 27.68% |
45-49 Jahre | 29’312 | 12.95% | |
50-54 Jahre | 39’263 | 17.34% | |
55-59 Jahre | 45’967 | 20.30% | |
60- Jahre | 49’210 | 21.73% | 72.32% |
226’421 | 100.00% | 100.00% |
Neurenten-bezüger in der Schweiz, Tabelele: T6.8.1 und T6.12.1
Jahr | Total Neuzugänge | Total ausgetretene BezügerInnen | Nettoveränderung BezügerInnen |
2002 | 26’956 | 13’796 | 13’160 |
2003 | 27’700 | 14’845 | 12’855 |
2004 | 24’432 | 15’196 | 9’236 |
2005 | 21’727 | 12’031 | 9’696 |
2006 | 15’565 | 16’285 | -720 |
2007 | 17’044 | 17’174 | -130 |
2008 | 16’903 | 17’384 | -481 |
2009 | 15’628 | 17’556 | -1’928 |
2010 | 15’136 | 17’532 | -2’396 |
2011 | 15’426 | 17’247 | -1’821 |
2012 | 14’518 | 17’382 | -2’864 |
2013 | 13’621 | 17’464 | -3’843 |
2014 | 13’646 | 16’983 | -3’337 |
Die Finanzen der IV (Beiträge in Mio. CHF), Tabelle: T1.1
Jahr | 1960 | 1970 | 2000 | 2012 | 2013 | 2014 |
Einnahmen | ||||||
Lohnbeiträge | 75.4 | 298.9 | 3’436.8 | 4840.0 | 4’951.2 | 5’018.1 |
Beiträge der öffentlichen Hand | 26.6 | 296.3 | 4’358.9 | 3’690.3 | 3’687.0 | 3’747.5 |
Bund MwSt. | 0 | 0 | 0 | 1’090.0 | 1’116.9 | 1’119.4 |
Kapitalzinsen | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aus Regress | 0 | 0 | 101.7 | 68.5 | 58.9 | 53.7 |
Total Einnahmen | 102.5 | 595.7 | 7’897.4 | 9’688.8 | 9’814.0 | 9’938.7 |
Ausgaben | ||||||
Schuldzinsen | 0 | 0 | 90.2 | 298.9 | 287.0 | 275.3 |
Geldleistungen (ord. Renten) | 32.0 | 297.7 | 4’676.2 | 5’233.1 | 5’154.6 | 5’008.1 |
Geldleistungen (übrige) | 5.4 | 67.3 | 774.6 | 1’443.9 | 1’429.6 | 1’498.8 |
individuelle Massnahmen | 11.7 | 157.8 | 1’319.4 | 1’495.4 | 1’619.2 | 1’648.7 |
Beiträge an Institutionen und Organisationen | 0.3 | 51.4 | 1’623.2 | 168.5 | 151.0 | 145.4 |
Durchführungskosten | 4.0 | 14.4 | 64.9 | 151.0 | 164.0 | 177.7 |
Verwaltungskosten | 0.2 | 4.2 | 169.3 | 503.7 | 500.3 | 500.2 |
Total Ausgaben | 53.5 | 592.7 | 8’717.9 | 9’294.6 | 9’305.7 | 9’254.2 |
Betriebsergebnis | 48.9 | 2.9 | -820.4 | 394.3 | 508.3 | 684.5 |
Anlageergebnis | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 77.5 | 237.8 |
Total Betriebsergebnis | 48.9 | 2.9 | -820.4 | 594.9 | 585.8 | 922.3 |
Fehlbetrag |
In meinem Beitrag vom 23.12.2013 schrieb ich „Mit einer geringen Erhöhung der IV Prämienprozente ab dem Jahr 2006, wäre diese heutige politische Schändlichkeit kein Thema. Die Schweizer Politik versagt kläglich, wenn sie es in den genannten 20 Jahren nicht fertig brachte, dieses Problem zu beheben.“
Hier der Link: http://www.ivdebakel.ch/geschichte-bisher-2/
Das ist doch Wahnsinn; Was der nach IVG Revision beschlossene Abbau von 17‘000 resp. 12‘500 gewichtete Renten innert 6 Jahren kostet. Die berechneten Gesamtosten dafür betragen CHF 4,2 MILLIARDEN. Demgegenüber steht eine Einsparung an berechneten Rentenzahlungen von CHF 375 MILLIONEN. Ebenfalls im obigen Link nachzulesen.
Weg mit #agenda2010 und #behoerdenwillkuer
Quelle: via @IV Debakel, November 25, 2015 at 04:00PM
Feed abonnieren – Autoren | Hermesplus, Hoelderlin, Anita, Ralph ... |
---|