Wir haben hieraus ein Diagramm erstellt um auf die Problematik insbesondere der Langzeitarbeitslosen aufmerksam zu machen. Es ergibt sich, dass es gegenwärtig in jedem Bundesland weit mehr Arbeitslose gibt, die Leistungen nach dem SGB II, also Hartz 4 beziehen, als nach dem SGB III, also Arbeitslosengeld 1. Gegenwärtig beträgt die Zahl der ALG-1-Bezieher 867.776, die der Hartz 4 Bezieher 1.975.068. Die Arbeitslosenquote der Arbeitslosen nach dem SGB III beträgt 2,0 Prozent, die nach dem SGB II beträgt 6,5 Prozent, insgesamt liegt sie bei 4,5 Prozent. Offene Stellen gab es gut 550.000 (Quelle: Statistik der BA für den Monat April 2015).
Arbeitslosenzahlen im Vergleich
Tabelle Arbeitslose nach Bundesländern
Die Arbeitslosenzahlen im Einzelnen (Stand April 2015, Quelle: s.o.):Bundesland | ALG 1 Bezieher | Hartz 4 Bezieher | Arbeitslosenquote |
Schleswig-Holstein | 29.709 | 68.253 | 6,6 |
Hamburg | 21.947 | 52.019 | 7,6 |
Niedersachsen | 79.539 | 179.270 | 6,2 |
Bremen | 6.901 | 30.971 | 11,1 |
NRW | 195.236 | 558.423 | 8,1 |
Hessen | 58.733 | 122.822 | 5,6 |
Rheinland-Pfalz | 41.844 | 72.800 | 5,3 |
Baden-Württemberg | 96.003 | 132.422 | 3,9 |
Bayern | 125.032 | 134.564 | 3,7 |
Saarland | 10.423 | 26.976 | 7,3 |
Berlin | 38.878 | 162.099 | 11 |
Brandenburg | 30.957 | 87.209 | 8,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 24.010 | 64.186 | 10,6 |
Sachsen | 48.837 | 133.515 | 8,6 |
Sachsen-Anhalt | 30.606 | 90.438 | 10,3 |
Thüringen | 29.121 | 59.101 | 7,6 |
Gesamtes Bundesgebiet | 867.776 | 1.975.068 | 6,5 |
Quelle: via @Sozialhilfe24.de, May 07, 2015 at 04:17AM
Autoren Michael, Hoelderlin, Anita, Ralph ...